Сеть магазинов
автозапчастей в Уфе
Наш ассортимент
Вернуться назад
Вернуться назад

Диск тормозной передний Ford FOCUS II/III

Производитель MILES

Артикул K001235

Код товара 60473

Единицы измерения: шт

Наличие в магазинах:
Зорге (2)
+7 (347) 22-46-555
WhatsApp: +7-987-044-45-95
с 9-00 до 21-00 без перерыва, без выходных
г.Уфа, улица Рихарда Зорге, 11
Аврора (2)
+7 (347) 256-48-04
WhatsApp: +7-987-044-45-88
с 8-00 до 20-00 без перерыва, без выходных
г.Уфа, улица Авроры, 5/1
Затон (3)
+7 (347) 274-65-21
WhatsApp: +7-987-044-45-99
с 8-00 до 21-00 без перерыва, без выходных.
г.Уфа, улица Ахметова, 291
На складе (1)
заказы со склада выдаются в магазине на Зорге, 11 в течении 1 рабочего дня
3 350 руб.
Критерии товара:
Место установки: спереди
Количество отверстий: 5
Направляющая тормозного диска: вентилируемый
Наружный диаметр [мм]: 278
Высота [мм]: 48.6
Диаметр центрирования [мм]: 63.6
? фаски [мм]: 108
? расположения отверстий под шпильки колеса [мм]: 13.8
Толщина тормозного диска (мм): 25
Минимальная толщина [мм]: 23


Оригинальные номера товара
Ford 1686722
Ford 1686723
Ford 1790221


Модификация Год выпуска Мощность Объем Вид топлива Кузов
С По кВ ЛС (куб.см)
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012.10 2019.06 74 100 998 Бензин вэн
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012.10 2019.06 92 125 998 Бензин вэн
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 2015.03 2019.06 70 95 1499 Дизель вэн
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 2015.03 2019.06 88 120 1499 Дизель вэн
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic 2015.03 2019.06 77 105 1499 Дизель вэн
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel 2011.02 2019.06 88 120 1596 Бензин/этанол вэн
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 2012.02 2019.06 88 120 1596 Бензин/автогаз (LPG) вэн
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 2012.02 2019.06 86 117 1596 Бензин/автогаз (LPG) вэн
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010.12 2019.06 70 95 1560 Дизель вэн
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010.12 2019.06 85 115 1560 Дизель вэн
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 2019.06 92 125 1596 Бензин вэн
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 2019.06 77 105 1596 Бензин вэн
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 2019.06 63 85 1596 Бензин вэн
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2012.02 2019.06 88 120 1596 Бензин вэн
Ford FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012.02 2017.12 92 125 998 Бензин Хэтчбэк
Ford FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012.02 2017.12 74 100 998 Бензин Хэтчбэк
Ford FOCUS III 1.5 EcoBoost 2014.09 2017.12 110 150 1498 Бензин Хэтчбэк
Ford FOCUS III 1.5 EcoBoost 2014.09 2017.12 134 182 1498 Бензин Хэтчбэк
Ford FOCUS III 1.5 TDCi 2014.09 2017.12 70 95 1499 Дизель Хэтчбэк
Ford FOCUS III 1.5 TDCi 2014.09 2017.12 88 120 1499 Дизель Хэтчбэк
Ford FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic 2014.09 2017.12 77 105 1499 Дизель Хэтчбэк
Ford FOCUS III 1.6 Flexifuel 2010.07 - 88 120 1596 Бензин/этанол Хэтчбэк
Ford FOCUS III 1.6 LPG 2012.02 - 88 120 1596 Бензин/автогаз (LPG) Хэтчбэк
Ford FOCUS III 1.6 LPG 2012.02 - 86 117 1596 Бензин/автогаз (LPG) Хэтчбэк
Ford FOCUS III 1.6 TDCi 2010.07 2017.12 70 95 1560 Дизель Хэтчбэк
Ford FOCUS III 1.6 TDCi 2010.07 2017.12 85 115 1560 Дизель Хэтчбэк
Ford FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 2012.05 - 77 105 1560 Дизель Хэтчбэк
Ford FOCUS III 1.6 Ti 2010.07 2018.05 77 105 1596 Бензин Хэтчбэк
Ford FOCUS III 1.6 Ti 2010.07 2017.12 92 125 1596 Бензин Хэтчбэк
Ford FOCUS III 1.6 Ti 2011.08 2017.12 63 85 1596 Бензин Хэтчбэк
Ford FOCUS III 1.6 Ti 2012.02 2017.12 88 120 1596 Бензин Хэтчбэк
Ford FOCUS III 2.0 TDCi 2014.11 2017.12 110 150 1997 Дизель Хэтчбэк
Ford FOCUS III Electric 2013.07 2017.12 107 145 - электричество Хэтчбэк
Ford FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012.02 - 74 100 998 Бензин универсал
Ford FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012.02 - 92 125 998 Бензин универсал
Ford FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 2014.09 - 110 150 1498 Бензин универсал
Ford FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 2014.09 - 134 182 1498 Бензин универсал
Ford FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 2014.09 - 70 95 1499 Дизель универсал
Ford FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 2014.09 - 88 120 1499 Дизель универсал
Ford FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic 2014.09 - 77 105 1499 Дизель универсал
Ford FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2010.07 - 88 120 1596 Бензин/этанол универсал
Ford FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2012.02 - 88 120 1596 Бензин/автогаз (LPG) универсал
Ford FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2012.02 - 86 117 1596 Бензин/автогаз (LPG) универсал
Ford FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2010.07 - 70 95 1560 Дизель универсал
Ford FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2010.07 - 85 115 1560 Дизель универсал
Ford FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic 2012.05 - 77 105 1560 Дизель универсал
Ford FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2010.07 - 77 105 1596 Бензин универсал
Ford FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2010.07 - 92 125 1596 Бензин универсал
Ford FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011.08 - 63 85 1596 Бензин универсал
Ford FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2012.02 - 88 120 1596 Бензин универсал
Ford FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2010.07 - 103 140 1997 Дизель универсал
Ford FOCUS III седан 1.0 EcoBoost 2012.02 - 74 100 998 Бензин седан
Ford FOCUS III седан 1.0 EcoBoost 2012.02 - 92 125 998 Бензин седан
Ford FOCUS III седан 1.5 EcoBoost 2014.11 - 110 150 1498 Бензин седан
Ford FOCUS III седан 1.5 EcoBoost 2014.11 - 134 182 1498 Бензин седан
Ford FOCUS III седан 1.5 TDCi 2014.11 - 70 95 1499 Дизель седан
Ford FOCUS III седан 1.5 TDCi 2014.11 - 88 120 1499 Дизель седан
Ford FOCUS III седан 1.5 TDCi ECOnetic 2014.11 - 77 105 1499 Дизель седан
Ford FOCUS III седан 1.6 EcoBoost 2010.07 - 110 150 1596 Бензин седан
Ford FOCUS III седан 1.6 Flexifuel 2010.07 - 88 120 1596 Бензин/этанол седан
Ford FOCUS III седан 1.6 TDCi 2010.07 - 70 95 1560 Дизель седан
Ford FOCUS III седан 1.6 TDCi 2010.07 - 85 115 1560 Дизель седан
Ford FOCUS III седан 1.6 Ti 2010.07 - 77 105 1596 Бензин седан
Ford FOCUS III седан 1.6 Ti 2010.07 - 92 125 1596 Бензин седан
Ford FOCUS III седан 1.6 Ti 2011.08 - 63 85 1596 Бензин седан
Ford FOCUS III седан 2.0 2013.10 - 110 150 1999 Бензин седан
Ford FOCUS III седан 2.0 TDCi 2014.11 - 110 150 1997 Дизель седан
Ford FOCUS III Фургон/универсал 1.5 EcoBoost 2014.09 - 110 150 1498 Бензин Фургон/универсал
Ford FOCUS III Фургон/хетчбэк 1.5 EcoBoost 2014.09 - 110 150 1498 Бензин Фургон/хетчбэк
Ford FOCUS III Фургон/хетчбэк 1.6 Ti 2011.01 - 77 105 1596 Бензин Фургон/хетчбэк
Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012.10 2019.06 74 100 998 Бензин вэн
Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010.12 2019.06 85 115 1560 Дизель вэн
Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 2019.06 77 105 1596 Бензин вэн
Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 2019.06 92 125 1596 Бензин вэн
Volvo C30 (533) 1.6 2006.10 2012.12 74 100 1596 Бензин Хэтчбэк
Volvo C30 (533) 1.6 D 2006.10 2012.12 80 109 1560 Дизель Хэтчбэк
Volvo C30 (533) 1.8 2006.10 2012.12 92 125 1798 Бензин Хэтчбэк
Volvo C30 (533) 1.8 FlexFuel 2007.01 2012.12 92 125 1798 Бензин/этанол Хэтчбэк
Volvo C30 (533) 2.0 2006.10 2012.12 107 145 1999 Бензин Хэтчбэк
Volvo C30 (533) 2.0 D 2006.10 2012.12 100 136 1998 Дизель Хэтчбэк
Volvo C30 (533) 2.0 FlexFuel 2010.01 2012.12 107 146 1999 Бензин/этанол Хэтчбэк
Volvo C30 (533) 2.4 i 2006.10 2012.12 125 170 2435 Бензин Хэтчбэк
Volvo C30 (533) D2 2010.10 2012.12 84 115 1560 Дизель Хэтчбэк
Volvo C30 (533) D3 2010.10 2012.12 110 150 1984 Дизель Хэтчбэк
Volvo C30 (533) D4 2010.10 2012.12 130 177 1984 Дизель Хэтчбэк
Volvo C30 (533) D5 2006.10 2012.12 132 180 2400 Дизель Хэтчбэк
Volvo C30 (533) D5 2006.10 2012.12 120 163 2400 Дизель Хэтчбэк
Volvo C30 (533) Electric 2010.12 2012.12 82 112 - электричество Хэтчбэк
Volvo C30 (533) Electric 2010.12 2012.12 89 120 - электричество Хэтчбэк
Volvo C30 (533) T5 2006.10 2012.12 162 220 2521 Бензин Хэтчбэк
Volvo C30 (533) T5 2007.03 2012.12 169 230 2521 Бензин Хэтчбэк
Volvo C70 II Кабриолет (542) 2.0 D 2008.01 2009.10 100 136 1998 Дизель Кабриолет
Volvo C70 II Кабриолет (542) 2.4 2006.03 2009.10 103 140 2435 Бензин Кабриолет
Volvo C70 II Кабриолет (542) 2.4 D 2007.03 2013.06 120 163 2400 Дизель Кабриолет
Volvo C70 II Кабриолет (542) 2.4 i 2006.03 2009.10 125 170 2435 Бензин Кабриолет
Volvo C70 II Кабриолет (542) D3 2010.10 2013.06 110 150 1984 Дизель Кабриолет
Volvo C70 II Кабриолет (542) D4 2010.10 2013.06 130 177 1984 Дизель Кабриолет
Volvo C70 II Кабриолет (542) D5 2006.03 2013.06 132 180 2400 Дизель Кабриолет
Volvo V40 Cross Country (526) T4 AWD 2013.07 2015.12 132 180 1984 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Cross Country (526) T4 AWD 2014.05 2019.08 140 190 1969 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Cross Country (526) T5 AWD 2013.03 2015.12 157 214 1984 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Cross Country (526) T5 AWD 2012.10 2016.12 187 254 2497 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Cross Country (526) T5 AWD 2014.05 2019.08 180 245 1969 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Cross Country (526) T5 AWD 2014.01 2015.12 183 249 2497 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) D2 2012.03 2016.12 84 114 1560 Дизель Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) D2 2015.02 2019.08 88 120 1969 Дизель Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) D3 2012.03 2015.03 110 150 1984 Дизель Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) D3 2015.04 2019.08 110 150 1969 Дизель Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) D4 2012.03 2014.12 130 177 1984 Дизель Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) D4 2014.05 2019.08 140 190 1969 Дизель Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) T2 2015.02 2019.08 90 122 1969 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) T2 2015.02 2019.08 90 122 1498 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) T2 GTDi 2013.04 2016.12 88 120 1596 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) T3 2015.02 2019.08 112 152 1969 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) T3 2015.02 2019.08 112 152 1498 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) T3 GTDi 2012.03 2016.12 110 150 1596 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) T4 2013.07 2015.12 132 180 1984 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) T4 2014.04 2015.12 147 200 1596 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) T4 2015.08 2019.08 140 190 1969 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) T4 GTDi 2012.03 2016.12 132 180 1596 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) T5 2012.12 2014.12 187 254 2497 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) T5 2013.03 2015.12 157 214 1984 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) T5 2014.05 2019.08 180 245 1969 Бензин Хэтчбэк
Volvo V40 Хэтчбэк (525) T5 2014.01 2014.12 183 249 2497 Бензин Хэтчбэк

(60473) K001235 MILES

Вся приведенная информация и фото товаров являются справочной информацией и могут содержать неточности. Информация о ценах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации, максимально точную информацию можно получить по телефону +7 (347) 22-46-222 или в наших магазинах.

Каталог обновлён 01 мая в 16:05