Критерии товара:
Наружный диаметр [мм]: 139
Число отверстий в диске колеса: 5
Расстояние между отверстиями крепления [мм]: 47.5
Внутренний диаметр (мм): 26
Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей с ABS
Место установки: передняя ось, двусторонне
Модификация Год выпуска Мощность Объем Вид топлива Кузов
С По кВ ЛС (куб.см)
Toyota AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) 2009.05 2012.09 74 101 1329 Бензин хэтчбэк
Toyota AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) 2010.01 2012.09 73 99 1329 Бензин хэтчбэк
Toyota AURIS (_E15_) 1.4 (ZZE150_) 2007.03 2012.09 71 97 1398 Бензин хэтчбэк
Toyota AURIS (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150_) 2007.03 2012.09 66 90 1364 Дизель хэтчбэк
Toyota AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) 2007.03 2012.09 91 124 1598 Бензин хэтчбэк
Toyota AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) 2009.05 2012.09 97 132 1598 Бензин хэтчбэк
Toyota AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_) 2009.02 2012.09 108 147 1798 Бензин хэтчбэк
Toyota AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_) 2010.09 2012.09 73 99 1798 Бензин / электричество хэтчбэк
Toyota AURIS (_E18_) 1.3 (NRE180_) 2012.10 2018.12 73 99 1329 Бензин хэтчбэк
Toyota AURIS (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) 2012.10 2018.12 66 90 1364 Дизель хэтчбэк
Toyota AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) 2012.10 2018.12 97 132 1598 Бензин хэтчбэк
Toyota AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) 2012.10 2018.12 73 99 1798 Бензин / электричество хэтчбэк
Toyota AURIS универсал (_E18_) 1.3 (NRE180_) 2013.07 2018.12 73 99 1329 Бензин универсал
Toyota AURIS универсал (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) 2013.07 2018.12 66 90 1364 Дизель универсал
Toyota AURIS универсал (_E18_) 1.6 (ZRE185_) 2013.07 2018.12 97 132 1598 Бензин универсал
Toyota AURIS универсал (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) 2013.07 2018.12 73 99 1798 Бензин / электричество универсал
Toyota AVENSIS седан (_T27_) 1.6 (ZRT270_) 2008.11 2018.10 97 132 1598 Бензин седан
Toyota AVENSIS седан (_T27_) 1.8 (ZRT271_) 2008.11 2018.10 108 147 1798 Бензин седан
Toyota AVENSIS седан (_T27_) 2.0 (ZRT272_) 2008.11 2018.10 112 152 1987 Бензин седан
Toyota AVENSIS универсал (_T27_) 1.6 (ZRT270_) 2009.02 2018.10 97 132 1598 Бензин универсал
Toyota AVENSIS универсал (_T27_) 1.8 (ZRT271_) 2009.02 2018.10 108 147 1798 Бензин универсал
Toyota AVENSIS универсал (_T27_) 2.0 (ZRT272_) 2009.02 2018.10 112 152 1987 Бензин универсал
Toyota COROLLA седан (_E15_) 1.33 (NRE150) 2008.12 2014.07 74 101 1329 Бензин седан
Toyota COROLLA седан (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150) 2006.10 2014.07 66 90 1364 Дизель седан
Toyota COROLLA седан (_E15_) 1.4 VVT-i (ZZE150_) 2006.11 2013.11 71 97 1398 Бензин седан
Toyota COROLLA седан (_E15_) 1.6 (ZRE151) 2006.11 2013.11 97 132 1598 Бензин седан
Toyota COROLLA седан (_E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) 2007.01 2014.07 91 124 1598 Бензин седан
Toyota COROLLA седан (_E15_) 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) 2010.07 2014.05 90 122 1598 Бензин седан
Toyota COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_) 2013.06 2018.12 73 99 1329 Бензин седан
Toyota COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) 2013.06 2018.12 66 90 1364 Дизель седан
Toyota COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) 2013.06 2018.12 97 132 1598 Бензин седан
Toyota COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) 2013.06 2019.08 103 140 1798 Бензин седан
Toyota PRIUS PLUS (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) 2011.05 - 73 99 1798 Бензин / электричество вэн
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35_) 2008.12 2013.06 116 158 1987 Бензин SUV
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35) 2009.03 2013.06 109 148 1987 Бензин SUV
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) 2006.02 2013.06 112 152 1998 Бензин SUV
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30_) 2008.12 2013.06 116 158 1987 Бензин SUV
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30) 2009.03 2013.06 109 148 1987 Бензин SUV
Toyota RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA36, ACA38) 2005.11 2013.12 125 170 2362 Бензин SUV
Toyota RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) 2012.12 - 111 151 1987 Бензин SUV
Toyota RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) 2015.04 - 112 151 1987 Бензин SUV
Toyota VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20_) 2009.04 2018.08 97 132 1598 Бензин вэн
Toyota VERSO (_R2_) 1.8 (ZGR21_) 2009.04 2018.08 108 147 1798 Бензин вэн
(66038) DB83013 MILES