Сеть магазинов
автозапчастей в Уфе
Наш ассортимент
Вернуться назад
Вернуться назад

Ремень поликлин. 5PK 848

Производитель GATES

Артикул 5PK848

Код товара 75852

Единицы измерения: шт

Наличие в магазинах:
Зорге (0)
+7 (347) 22-46-555
WhatsApp: +7-987-044-45-95
с 9-00 до 21-00 без перерыва, без выходных
г.Уфа, улица Рихарда Зорге, 11
Аврора (0)
+7 (347) 256-48-04
WhatsApp: +7-987-044-45-88
с 8-00 до 20-00 без перерыва, без выходных
г.Уфа, улица Авроры, 5/1
Затон (1)
+7 (347) 274-65-21
WhatsApp: +7-987-044-45-99
с 8-00 до 21-00 без перерыва, без выходных.
г.Уфа, улица Ахметова, 291
На складе (более 5)
заказы со склада выдаются в магазине на Зорге, 11 в течении 1 рабочего дня
1 450 руб.
Модификация Год выпуска Мощность Объем Вид топлива Кузов
С По кВ ЛС (куб.см)

Citroen XM (Y3) 3.0 V6 1989.05 1994.06 123 167 2963 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Citroen XM (Y3) 3.0 V6 24V 1990.07 1994.06 147 200 2963 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Citroen XM (Y4) 3.0 V6 1994.05 2000.10 123 167 2963 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Citroen XM (Y4) 3.0 V6 24V 1994.05 2000.10 147 200 2963 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Citroen XM Break (Y3) 3.0 Pullman 1989.05 1994.07 147 200 2975 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Citroen XM Break (Y3) 3.0 V6 1991.11 1994.04 123 167 2963 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Citroen XM Break (Y3) 3.0 V6 24V 1990.01 1994.07 147 200 2963 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Citroen XM Break (Y4) 3.0 V6 1994.05 2000.10 123 167 2963 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Fiat REGATA (138_) 80 Turbo Diesel 1.9 1986.05 1989.07 59 80 1929 Дизель седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Fiat REGATA Weekend (138_) 80 Turbo Diesel 1.9 1986.05 1989.07 59 80 1929 Дизель универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Fiat RITMO (138_) 1.9 TD 1985.12 1987.12 59 80 1929 Дизель хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Ford FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 RS 2009.01 2011.07 224 305 2521 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Ford FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 RS 500 2010.05 2011.07 257 350 2521 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Ford FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 ST 2005.10 2012.09 166 225 2522 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Ford KUGA I 2.5 2009.03 2012.11 147 200 2522 Бензин вездеход закрытый Доп. критерии товара для данного автомобиля
Ford KUGA I 2.5 4x4 2009.03 - 147 200 2522 Бензин вездеход закрытый Доп. критерии товара для данного автомобиля
Honda CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1) 2005.09 - 61 83 1339 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Honda JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2) 2002.03 2008.07 57 78 1243 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Honda JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.3 (GD1) 2002.03 2008.07 61 83 1339 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Honda JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi 2002.03 2007.09 63 86 1339 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Lancia DELTA I (831_) 1.9 Turbo DS (831AB.021) 1986.10 1989.12 59 80 1929 Дизель хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Lancia PRISMA (831_) 1.9 Diesel 1983.01 1992.02 48 65 1911 Дизель седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Lancia PRISMA (831_) 1.9 Turbo Diesel 1985.05 1989.12 59 80 1928 Дизель седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Mitsubishi COLT IV (CA_A) 1.6 GLXi 16V (CA4A) 1992.04 1996.04 83 113 1597 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Mitsubishi COLT IV (CA_A) 1.8 GTi 16V (CA5A) 1992.04 1996.04 103 140 1834 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Mitsubishi LANCER IV Наклонная задняя часть (C6_A, C7_A) 1.8 GTi 16V (C69A) 1992.06 1993.12 103 140 1834 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Mitsubishi LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1.6 16V (CB4A) 1992.06 1996.12 83 113 1597 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Mitsubishi LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1.8 16V (CB5A) 1992.06 1993.12 103 140 1834 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Peugeot 605 (6B) 3.0 1989.10 1999.09 123 167 2963 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Peugeot 605 (6B) 3.0 SV 24 1989.08 1999.09 147 200 2963 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 11 (B/C37_) 1.7 (B/C376) 1983.10 1987.12 59 80 1721 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37D) 1987.06 1988.12 64 87 1721 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37F) 1984.10 1988.12 55 75 1721 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37L) 1986.10 1988.12 54 73 1721 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37N) 1986.10 1988.12 65 88 1721 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53F) 1988.08 1992.12 79 107 1721 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B) 1992.04 1995.12 54 73 1721 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353A) 1992.04 1995.12 66 90 1794 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538) 1994.05 1995.12 79 107 1794 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C538) 1992.04 1994.05 81 110 1794 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y) 1992.04 1995.12 65 88 1794 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (853A) 1993.09 1996.06 66 90 1794 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53V, 853F, D53C) 1994.07 1996.06 79 107 1794 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y) 1992.04 1996.06 65 88 1794 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B) 1992.04 1995.12 54 73 1721 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.8 1992.05 1995.11 79 107 1794 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.8 1992.05 1994.09 67 91 1794 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.8 (453A/F) 1992.04 1995.12 66 90 1794 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L538) 1992.04 1994.05 81 110 1794 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53V, L538) 1994.05 1995.12 79 107 1783 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y) 1992.04 1995.12 65 88 1794 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 21 (B48_) 1.7 (B48E) 1989.09 1994.06 66 90 1721 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 21 (B48_) 1.7 (B48F) 1989.09 1992.10 54 73 1721 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 21 седан (L48_) 1.7 (L481) 1986.03 1987.12 55 75 1721 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 21 седан (L48_) 1.7 (L482) 1986.03 1993.03 65 88 1721 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 21 седан (L48_) 1.7 (L48E) 1986.03 1994.02 69 94 1721 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 21 седан (L48_) 1.7 (L48E) 1989.09 1994.02 66 90 1721 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 21 седан (L48_) 1.7 (L48M, L48F) 1986.07 1994.02 54 73 1721 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 21 седан (L48_) 1.7 (L48N) 1987.06 1989.04 64 87 1721 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 21 универсал (K48_) 1.7 (K/S481) 1986.06 1993.03 55 75 1721 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 21 универсал (K48_) 1.7 (K/S482) 1986.10 1988.12 65 88 1721 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 21 универсал (K48_) 1.7 (K48E) 1986.06 1989.12 69 94 1721 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 21 универсал (K48_) 1.7 (K48E) 1989.10 1993.12 66 90 1721 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 21 универсал (K48_) 1.7 (K48M) 1986.06 1989.12 54 73 1721 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 21 универсал (K48_) 1.7 (K48N) 1987.06 1989.04 64 87 1721 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 21 универсал (K48_) 1.7 Cat (K48F) 1988.05 1993.06 54 73 1721 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 9 (L42_) 1.7 (L426) 1984.09 1989.12 59 80 1721 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 9 (L42_) 1.7 (L42E) 1987.06 1988.12 69 94 1721 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 9 (L42_) 1.7 (L42F) 1986.10 1988.12 54 73 1721 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 9 (L42_) 1.7 (L42L) 1986.10 1988.12 55 75 1721 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault 9 (L42_) 1.7 (L42N) 1986.10 1988.12 65 88 1721 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C578) 1994.08 1998.09 66 90 1794 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, B/C57U) 1991.01 1998.09 65 88 1794 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C579) 1993.01 1995.08 80 109 1794 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault SAFRANE I (B54_) 2.5 dT (B548) 1992.12 1996.07 83 113 2500 Дизель хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C408) 1986.10 1995.03 54 73 1721 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C40K, B/C40G) 1987.06 1995.03 64 87 1721 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault SUPER 5 (B/C40_) 1.7 i (C409) 1986.10 1991.08 69 94 1721 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault TRAFIC Фургон (T1, T3, T4, T2) 1.7 1986.06 1989.04 50 68 1721 Бензин Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) 1.7 1986.06 1989.04 50 68 1721 Бензин c бортовой платформой/ходовая часть Доп. критерии товара для данного автомобиля
Renault TRAFIC автобус (T5, T6, T7) 1.7 1986.06 1989.04 50 68 1721 Бензин автобус Доп. критерии товара для данного автомобиля
Toyota COROLLA Compact (_E9_) 1.6 GTi (AE92, AE93) 1987.08 1992.04 85 116 1587 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Toyota COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 GTI (AE92_) 1987.07 1993.06 92 125 1587 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo 340-360 (343, 345) 1.7 1985.08 1991.07 59 80 1721 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo 340-360 седан (344) 1.7 1985.08 1991.07 59 80 1721 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo C30 (533) 2.4 i 2006.10 2012.12 125 170 2435 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo C30 (533) D3 2010.10 2012.12 110 150 1984 Дизель хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo C30 (533) D4 2010.10 2012.12 130 177 1984 Дизель хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo C30 (533) D5 2006.10 2012.12 132 180 2400 Дизель хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo C30 (533) D5 2006.10 2012.12 120 163 2400 Дизель хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo C30 (533) T5 2006.10 2012.12 162 220 2521 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo C30 (533) T5 2007.03 2012.12 169 230 2521 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo C70 II Кабриолет (542) 2.4 2006.03 2009.10 103 140 2435 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo C70 II Кабриолет (542) 2.4 D 2007.03 2013.06 120 163 2400 Дизель Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo C70 II Кабриолет (542) 2.4 i 2006.03 2009.10 125 170 2435 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo C70 II Кабриолет (542) D3 2010.10 2013.06 110 150 1984 Дизель Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo C70 II Кабриолет (542) D4 2010.10 2013.06 130 177 1984 Дизель Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo C70 II Кабриолет (542) D5 2006.03 2013.06 132 180 2400 Дизель Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo C70 II Кабриолет (542) T5 2006.03 2007.02 162 220 2521 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo C70 II Кабриолет (542) T5 2007.03 2009.10 169 230 2521 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo S40 II (544) 2.4 2004.01 2010.12 103 140 2435 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo S40 II (544) 2.4 2004.01 2010.12 125 170 2435 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo S40 II (544) 2.4 D5 2006.03 2010.12 132 179 2400 Дизель седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo S40 II (544) D3 2010.10 2012.12 110 150 1984 Дизель седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo S40 II (544) D4 2010.10 2012.12 130 177 1984 Дизель седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo S40 II (544) T5 2004.01 2007.12 162 220 2521 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo S40 II (544) T5 2007.03 2012.12 169 230 2521 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo S40 II (544) T5 AWD 2004.04 2007.12 162 220 2521 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo S40 II (544) T5 AWD 2007.03 2010.12 169 230 2521 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo V50 (545) 2.4 2004.04 2010.12 103 140 2435 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo V50 (545) 2.4 2004.04 2010.12 125 170 2435 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo V50 (545) 2.4 D5 2006.03 2010.12 132 179 2400 Дизель универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo V50 (545) 2.4 Tdi 2007.05 2010.12 120 163 2400 Дизель универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo V50 (545) D3 2010.10 2012.12 110 150 1984 Дизель универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo V50 (545) D4 2010.10 2012.12 130 177 1984 Дизель универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo V50 (545) T5 2004.04 2007.12 162 220 2521 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo V50 (545) T5 2007.03 2012.12 169 230 2521 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo V50 (545) T5 AWD 2004.04 2007.12 162 220 2521 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Volvo V50 (545) T5 AWD 2007.03 2010.12 169 230 2521 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter!
(75852) 5PK848 GATES

Вся приведенная информация и фото товаров являются справочной информацией и могут содержать неточности. Информация о ценах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации, максимально точную информацию можно получить по телефону +7 (347) 22-46-222 или в наших магазинах.

Каталог обновлён 17 мая в 06:05